【五年级上册数学脱式计算除法60道】为了帮助五年级学生更好地掌握除法运算技巧,提升计算能力和逻辑思维能力,我们整理了60道适合五年级上册的数学脱式计算除法题。这些题目涵盖了基础的整数除法、小数除法以及带有括号的混合运算,适合课堂练习或课后巩固。
以下是这60道题目的答案总结,以表格形式展示,方便查阅和核对。
五年级上册数学脱式计算除法60道(答案汇总)
| 题号 | 题目 | 答案 |
| 1 | 48 ÷ 6 2 × 3 | 12 |
| 2 | 72 ÷ (9 - 3) | 12 |
| 3 | 35 ÷ 5 12 ÷ 4 | 11 |
| 4 | 60 ÷ (10 - 4) × 2 | 20 |
| 5 | 24 ÷ 8 15 ÷ 5 | 6 |
| 6 | 90 ÷ 9 - 10 ÷ 2 | 5 |
| 7 | 40 ÷ (8 ÷ 2) | 10 |
| 8 | 18 ÷ 3 24 ÷ 6 | 10 |
| 9 | 64 ÷ 8 - 12 ÷ 6 | 6 |
| 10 | 36 ÷ (6 ÷ 3) | 18 |
| 11 | 56 ÷ 7 16 ÷ 8 | 12 |
| 12 | 72 ÷ 9 - 20 ÷ 5 | 4 |
| 13 | 45 ÷ 5 25 ÷ 5 | 14 |
| 14 | 80 ÷ (10 ÷ 2) | 16 |
| 15 | 30 ÷ 5 18 ÷ 3 | 12 |
| 16 | 66 ÷ 6 - 12 ÷ 4 | 7 |
| 17 | 27 ÷ 3 36 ÷ 6 | 15 |
| 18 | 50 ÷ (10 ÷ 5) | 25 |
| 19 | 42 ÷ 6 24 ÷ 8 | 11 |
| 20 | 96 ÷ 8 - 12 ÷ 3 | 6 |
| 21 | 32 ÷ 4 16 ÷ 2 | 16 |
| 22 | 70 ÷ 7 - 15 ÷ 5 | 5 |
| 23 | 48 ÷ 6 20 ÷ 4 | 12 |
| 24 | 54 ÷ (9 ÷ 3) | 18 |
| 25 | 28 ÷ 4 12 ÷ 3 | 13 |
| 26 | 60 ÷ 10 25 ÷ 5 | 11 |
| 27 | 81 ÷ 9 - 18 ÷ 6 | 6 |
| 28 | 36 ÷ 6 24 ÷ 4 | 12 |
| 29 | 40 ÷ 5 - 16 ÷ 8 | 4 |
| 30 | 72 ÷ 8 20 ÷ 5 | 14 |
| 31 | 100 ÷ 10 - 20 ÷ 4 | 5 |
| 32 | 24 ÷ 3 18 ÷ 6 | 10 |
| 33 | 60 ÷ (12 ÷ 3) | 15 |
| 34 | 56 ÷ 7 12 ÷ 4 | 10 |
| 35 | 30 ÷ 5 20 ÷ 4 | 10 |
| 36 | 80 ÷ 10 - 12 ÷ 3 | 4 |
| 37 | 27 ÷ 3 15 ÷ 5 | 12 |
| 38 | 48 ÷ 6 - 12 ÷ 3 | 4 |
| 39 | 63 ÷ 7 16 ÷ 4 | 13 |
| 40 | 90 ÷ 9 18 ÷ 6 | 12 |
| 41 | 25 ÷ 5 16 ÷ 4 | 9 |
| 42 | 72 ÷ 8 - 10 ÷ 5 | 7 |
| 43 | 40 ÷ 8 24 ÷ 6 | 8 |
| 44 | 35 ÷ 5 18 ÷ 3 | 11 |
| 45 | 64 ÷ 8 - 12 ÷ 4 | 4 |
| 46 | 50 ÷ 10 20 ÷ 5 | 7 |
| 47 | 84 ÷ 7 - 12 ÷ 6 | 8 |
| 48 | 36 ÷ 4 16 ÷ 8 | 11 |
| 49 | 28 ÷ 4 24 ÷ 6 | 10 |
| 50 | 70 ÷ 7 - 12 ÷ 3 | 6 |
| 51 | 60 ÷ 12 18 ÷ 3 | 9 |
| 52 | 96 ÷ 12 - 16 ÷ 4 | 4 |
| 53 | 45 ÷ 5 25 ÷ 5 | 14 |
| 54 | 54 ÷ 6 12 ÷ 3 | 12 |
| 55 | 80 ÷ 16 - 10 ÷ 5 | 3 |
| 56 | 32 ÷ 8 12 ÷ 4 | 8 |
| 57 | 72 ÷ 9 16 ÷ 4 | 12 |
| 58 | 40 ÷ 5 - 12 ÷ 6 | 4 |
| 59 | 27 ÷ 9 24 ÷ 6 | 7 |
| 60 | 66 ÷ 11 15 ÷ 5 | 9 |
通过以上60道题目的练习,学生可以熟练掌握脱式计算中除法的运算顺序和技巧,提高解题速度和准确率。建议在做题过程中注意先算括号内的内容,再按从左到右的顺序进行乘除运算,最后进行加减运算,确保每一步都清晰明了。
如需更多练习题或讲解,可继续关注相关资源。